| District | # Known | No Printed |
|---|---|---|
| A Boston | 5 | 1,320 |
| B New York | None known | 2,640 |
| C Philadelphia | None Known | None Printed |
| D Cleveland | 1 | 3,000 |
| E Richmond | 5 | 3,984 |
| F Atlanta | 12 | 1,440 |
| G Chicago | 10 | 3,480 |
| H St. Louis | None Printed | None Printed |
| I Minneapolis | None Printed | None Printed |
| J Kansas City | 2 | 720 |
| K Dallas | 1 | 360 |
| L San Francisco | None Known | 1,300 |
| Total | 18,244 |
| District | # Known | No Printed |
|---|---|---|
| A Boston | 7 | 9,480 |
| B New York | 16 | 11,520 |
| C Philadelphia | 9 | 3,000 |
| D Cleveland | None known | 1,680 |
| E Richmond | 20 | 2,400 |
| F Atlanta | 1 | 3,600 |
| G Chicago | 72 | 6,600 |
| H Sat. Louis | 23 | 2,400 |
| I Minneapolis | None Printed | None Printed |
| J Kansas City | 13 | 2,400 |
| K Dallas | 40 | 2,400 |
| L San Francisco | 4 | 6,000 |
| Total | 51,480 |
Continue reading: the number of 1928 and 1934 $10,000 bills printed by district.
Next Page